Jollensegler Reichenau e.V.
Internationale Deutsche Meisterschaft Finn
L20504021 Jollensegler Reichenau e.V.
vorläufige Ergebnisliste
1.Wettfahrt
|
10.-14.09.2008 Bootstyp: Finn Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Daniel Müller Schiedsgericht: Uli Finckh Auswertung: Thomas Erbert Organisation: Daniel Müller 12.09.2008 - 08:20:41 |
|
Gruppe: Finn (Class)
PRE1 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PUNKTE |
| 1 | SUI 5 | Christen, Chritoph | YCB | 1,00 |
| 2 | AUT 11 | Moser, Bernd |   | 2,00 |
| 3 | GER 717 | Kaule, Sebastian | SCS | 3,00 |
| 4 | GER 771 | Kurfeld, Jan | YCW 61 | 4,00 |
| 5 | GER 89 | Kellermann, Günter | VDMYS | 5,00 |
| 6 | GER 39 | Erich, Karl-Heinz | AHYC | 6,00 |
| 7 | GER 82 | Huber, Alfons | WSC | 7,00 |
| 8 | GER 34 | Borges, Dieter | SSCO | 8,00 |
| 9 | GER 8 | Eiermann, Jürgen | RCR | 9,00 |
| 10 | GER 165 | Meid, Dirk | SCLM | 10,00 |
| 11 | GER 3 | Mai, Walter | YCBW | 11,00 |
| 12 | GER 772 | Kurfeld, Ulli | YCW61 | 12,00 |
| 13 | GER 7 | Heinings, Reiner | SCSI | 13,00 |
| 14 | GER 35 | Ehlers, Hans-Günther | KYC | 14,00 |
| 15 | GER 111 | Haaks, Rainer | FSD | 15,00 |
| 16 | HUN 212 | Hirschler, Richard | SEP | 16,00 |
| 17 | GER 2068 | Greis, Jürgen | JSR | 17,00 |
| 18 | GER 31 | Wühn, Horst | JSR | 18,00 |
| 19 | GER 108 | Munck, Sebastian | WSCW | 19,00 |
| 20 | GER 22 | Mitterer, Martin | WVF | 20,00 |
| 21 | GER 217 | Niehusen, Carsten | SYC | 21,00 |
| 22 | GER 21 | Schreiber, Anian | WYC | 22,00 |
| 23 | GER 500 | Fischer, Philipe | VSAW | 23,00 |
| 24 | SUI 11 | Fatzer, Hans | YCA | 24,00 |
| 25 | SWE 65 | Nordin, Anders | HSS | 25,00 |
| 26 | FRA 865 | Rochet, Joseph | ACAL | 26,00 |
| 27 | GER 27 | Wolff, Matthias | KYC | 27,00 |
| 28 | GER 146 | Müller,Friedrich | WVE | 28,00 |
| 29 | GER 174 | Bohn, Matthias | WSC 1925 | 29,00 |
| 30 | GER 42 | Kraft, Jürgen | SGS | 30,00 |
| 31 | FRA 55 | Baudin, Arnaud | CNL | 31,00 |
| 32 | GER 911 | Frind, Patrick | SCHP | 32,00 |
| 33 | GER 56 | Klages, Eckhard | YCH | 33,00 |
| 34 | GER 131 | Schlick, Horst | SCE | 34,00 |
| 35 | GER 16 | Hand, Uwe | PYC | 35,00 |
| 36 | GER 179 | Loemker, Helmut | ESV | 36,00 |
| 37 | GER 57 | Wendel, Heinz | DSCL | 37,00 |
| 38 | GER 240 | Paffrath, Jürgen | SV BIBLIS | 38,00 |
| 39 | GER 175 | Möckel, Michael | ASVZR | 39,00 |
| 40 | GER 84 | Hüllenkremer, Michael | STSC | 40,00 |
| 41 | GER 63 | Pandler, Michael | WVF | 41,00 |
| 42 | ITA 43 | Piram, Pietro | CNL | 42,00 |
| 43 | GER 114 | Kalinski, Jacek | SVM | 43,00 |
| 44 | GER 262 | Barthel, Uwe | SCD | 44,00 |
| 45 | GER 477 | Leissner, Harald | JSR | 45,00 |
| 46 | GER 811 | Knoll, Michael | SCHP | 46,00 |
| 47 | GER 55 | Sondermann, Herbert | WRK | 47,00 |
| 48 | GER 69 | Huber, Thomas | OSCG | 48,00 |
| 49 | GER 244 | Paffrath,Felix | SV BIBLIS | 49,00 |
| 50 | GER 222 | Pestel, Ulf-Peter |   | 50,00 |
| 51 | FRA 800 | Zoccola, Yves | CNHS | 51,00 |
| 52 | FRA 6 | Limare, Francois | CNdlHS | 52,00 |
| 53 | SUI 64 | Osterwalder, Hans-Ruedi | YCH | 53,00 |
| 54 | GER 19 | Bollongino, Andreas | JSR | 54,00 |
| 55 | GER 109 | Tomaszewski, Manfred | SCBW | 55,00 |
| 56 | GER 300 | Zopfs, Eggo | WRK | 56,00 |
| 57 | GER 30 | Heim, Ralf | SSCO | 57,00 |
| 58 | GER 852 | Stelzel, Rüdiger | OSCG | 58,00 |
| 59 | GER 26 | Meister, Willi | FSC | 59,00 |
| 60 | FRA 37 | Guillou, Alain | CNdlHS | 60,00 |
| 61 | GER 168 | Larsen, Jack | WVF | 61,00 |
| 62 | GER 188 | Klügel, Michael | SCSZ | 62,00 |
| 63 | GER 130 | Blum, Alfred | GSG | 63,00 |
| 64 | LUX 35 | GOEDERT, JEAN-PAUL |   | 64,00 |
| 65 | GER 118 | Bronke, Oliver | SCBW | 65,00 |
| 66 | GER 99 | Rudolph, Ulrich | AYC | 66,00 |
| 67 | GER 144 | Ott, Jens | DSCL | 67,00 |
| 68 | GER 119 | Bronke, Peter | SCBW | 68,00 |
| 69 | GER 249 | Feurer, Georg | SV BIBLIS | 69,00 |
| 70 | GER 187 | Orth, Werner | STSC | 70,00 |
| 71 | GER 154 | Wenz, Roland | SCS | 71,00 |
| 72 | GER 432 | Kästner, Michael | TSV | 72,00 |
| 73 | GER 12 | Guminski, David | DSCL | 73,00 |
| 74 | GER 161 | Kratz, Ralf | SVBIBLIS | 74,00 |
| 75 | GER 92 | Guminski, Detlev | DSCL | 75,00 |
| 76 | GER 134 | Magirus, Stefan | STSC | 76,00 |
| 77 (DNF) | SUI 70 | Fuerer, Andreas | SCE | 85,00 |
| 77 (OCS) | GER 150 | Hoffmann, Günter | SYC | 85,00 |
| 77 (OCS) | GER 666 | Wingsch, Volker | DHH-RG | 85,00 |
| 77 (DNS) | GER 32 | Spring, Felix | SSG | 85,00 |
| 77 (DNS) | GER 102 | Boehl, Siegfried | AHYC | 85,00 |
| 77 (DNS) | GER 155 | Gast, Edwin | SSV | 85,00 |
| 77 (DNS) | GER 157 | Dinnebier, Frank | WSVUET | 85,00 |
| 77 (DNS) | GER 186 | Blaschkowski, Detlef | SSV | 85,00 |
| 78 (DNC) | AUT 293 | Urban, Florian |   | 91,00 |
| 78 (DNC) | CZE 1 | Mayer, Michael |   | 91,00 |
| 78 (DNC) | CZE 21 | Cajcik, Jan |   | 91,00 |
| 78 (DNC) | GER 202 | Elsäßer, Rolf |   | 91,00 |
| 78 (DNC) | HUN 16 | Vas, Gyorgy |   | 91,00 |
| 78 (DNC) | HUN 128 | Haidekker, Peter |   | 91,00 |
| Statistik: gemeldet: 90, gestartet: 79, gewertet: 76 |
| Startzeit: | |
| Erster: | 11.09.2008 18:33:40 |
| Letzter: | 11.09.2008 18:44:30 |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: | |
| Wetter: |